風(fēng)能概念股有哪些?風(fēng)能概念股今日行情(2021年4月7日)
2021-04-07 10:07 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的風(fēng)能概念股今日股價行情:
風(fēng)能板塊詳情(2021年04月07日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
寶新能源 | 000690 | 6.72 | 電力改革、風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、匯金概念、基金重倉股、融資融券、深股通、新三板、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
銀星能源 | 000862 | 7.03 | 重組、多晶硅、風(fēng)電、風(fēng)能、光伏、基金重倉股、一帶一路、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
吉電股份 | 000875 | 4.97 | 東北振興、電力改革、風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、光伏、混改、基金重倉股、融資融券、深股通、央企控股、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
天奇股份 | 002009 | 9.43 | 長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、動力電池回收、風(fēng)電、風(fēng)能、光伏、固廢處理、工業(yè)4.0、基金重倉股、江蘇本地、鋰電池、人工智能、特斯拉、新能源汽車、信托重倉股、預(yù)虧預(yù)減、智能交通、智能物流 | ||||||
*ST江特 | 002176 | 6.93 | 風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、工業(yè)4.0、匯金概念、軍工股、基金重倉股、鋰電池、深股通、特斯拉、新能源汽車、稀缺資源、業(yè)績爆雷、預(yù)盈預(yù)增、證金持股 | ||||||
金風(fēng)科技 | 002202 | 13.95 | 保險重倉股、大盤藍(lán)籌、風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、國家隊(duì)重倉、高送轉(zhuǎn)、匯金概念、航天、基金重倉股、MSCI、能源互聯(lián)網(wǎng)、蘋果概念、融資融券、社保重倉、深股通、深港通、新疆振興、稀土永磁、證金持股 | ||||||
天順風(fēng)能 | 002531 | 8.82 | 風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、匯金概念、基金重倉股、江蘇本地、融資融券、社保重倉、深股通、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
泰勝風(fēng)能 | 300129 | 7.12 | 風(fēng)電、風(fēng)能、匯金概念、軍工股、基金重倉股、上海本地、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
特變電工 | 600089 | 11.11 | 超導(dǎo)、多晶硅、電力物聯(lián)網(wǎng)、大盤藍(lán)籌、風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、光伏、工業(yè)4.0、滬股通、匯金概念、IPV6、基金重倉股、顆粒硅、MSCI、融資融券、特高壓、雄安新區(qū)、新疆振興、一帶一路、證金持股、智能電表 | ||||||
長城電工 | 600192 | 4.17 | 電力物聯(lián)網(wǎng)、風(fēng)電、風(fēng)能、鋰電池、氫燃料電池、燃料電池、預(yù)虧預(yù)減、證金持股、智能電表 | ||||||
*ST華儀 | 600290 | 3.34 | 長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、創(chuàng)投、電力物聯(lián)網(wǎng)、風(fēng)電、風(fēng)能、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、基金重倉股、預(yù)盈預(yù)增、智能電表 | ||||||
湘電股份 | 600416 | 20.95 | 地方國資改革、風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、核電、滬股通、匯金概念、軍工股、基金重倉股、軍民融合、社保重倉、稀土永磁、預(yù)盈預(yù)增、證金持股 | ||||||
京能電力 | 600578 | 3.86 | 阿里巴巴、保險重倉股、地方國資改革、電力改革、風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、高股息、滬股通、匯金概念、基金重倉股、螞蟻集團(tuán)概念股、融資融券、雄安新區(qū)、預(yù)盈預(yù)增、證金持股 | ||||||
匯通能源 | 600605 | 12.65 | 長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、風(fēng)電、風(fēng)能、殼資源、上海本地、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
申華控股 | 600653 | 1.70 | 車聯(lián)網(wǎng)、長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、地方國資改革、風(fēng)電、風(fēng)能、基金重倉股、融資融券、預(yù)虧預(yù)減、證金持股、職業(yè)教育 | ||||||
國電電力 | 600795 | 2.29 | 重組、東北振興、多晶硅、電力改革、大盤藍(lán)籌、風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、高股息、混改、滬股通、匯金概念、基金重倉股、融資融券、雄安新區(qū)、央企控股、預(yù)盈預(yù)增、證金持股 | ||||||
東方電氣 | 600875 | 13.14 | 成渝特區(qū)、電力物聯(lián)網(wǎng)、分拆上市預(yù)期、風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、高股息、工業(yè)4.0、核電、滬股通、匯金概念、基金重倉股、氫燃料電池、融資融券、新能源汽車、一帶一路、央企控股、證金持股 | ||||||
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 4.31 | 2021年3月解禁、風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、高送轉(zhuǎn)、滬股通、基金重倉股、融資融券、社保重倉、信托重倉股 | ||||||
杭齒前進(jìn) | 601177 | 7.88 | 風(fēng)電、風(fēng)能、軍工股、基金重倉股、預(yù)盈預(yù)增、債轉(zhuǎn)股 | ||||||
上海電氣 | 601727 | 5.48 | 2021年4月解禁、長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、重組、地方國資改革、電力物聯(lián)網(wǎng)、大盤藍(lán)籌、分拆上市預(yù)期、風(fēng)電、風(fēng)能、富時羅素概念、高端裝備、工業(yè)4.0、核電、換電概念、滬股通、匯金概念、基金重倉股、MSCI、融資融券、上海國資改革、鐵路基建、一帶一路、證金持股、智能交通 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-07 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股資訊每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 圖們江區(qū)域概念股2021年4月7日股價查詢_哪些是圖
- 2021年炭素概念相關(guān)上市公司有哪些?
- 4月7日要聞:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股報跌,傳化智聯(lián)跌近
- 核酸檢測試劑概念哪些股票受益?核酸檢測試劑利好
- 2021年可降解塑料上市公司,可降解塑料概念上市
- 養(yǎng)老地產(chǎn)概念上市公司有哪些,利好哪些上市公司?
- 3分鐘了解:2021年住宅裝飾概念上市公司股票一覽
- 3D攝像頭概念上市公司有哪些,3D攝像頭股票名單
- 民營醫(yī)院概念股股票有哪些?2021民營醫(yī)院概念股解
- 教育產(chǎn)業(yè)股有哪些?今日教育產(chǎn)業(yè)股股價多少?(20

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
