農(nóng)村電商股有哪些?農(nóng)村電商股實(shí)時行情(2021年4月8日)
2021-04-08 10:36 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供農(nóng)村電商股有哪些?農(nóng)村電商股今日股價查詢:
今日農(nóng)村電商概念股股價查詢(2021年04月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000019 | 深糧控股 | 7.380 | 7.220 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.630 | 1.600 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.570 | 1.560 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.610 | 5.580 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 10.450 | 10.550 | ||||||
603708 | 家家悅 | 21.150 | 21.020 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 8.300 | 8.280 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.770 | 4.750 | ||||||
000731 | 四川美豐 | 4.790 | 4.820 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.700 | 2.720 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.990 | 4.000 | ||||||
002538 | 司爾特 | 6.020 | 6.060 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 2.980 | 3.010 | ||||||
002908 | 德生科技 | 13.270 | 13.440 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.160 | 5.210 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 9.330 | 9.480 | ||||||
000525 | 紅 太 陽 | 6.100 | 6.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-08 10:35:24 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
