土地流轉股有哪些?今日土地流轉股股價多少?(2021/4/13)
2021-04-13 10:12 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日土地流轉股價實時行情,土地流轉股一覽:
今日土地流轉概念股股價查詢(2021年04月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.600 | 0.33 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 20.150 | 0.77 | ||||||
300313 | 天山生物 | 14.490 | 0.33 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.640 | 0.31 | ||||||
600215 | *ST經(jīng)開 | 6.900 | 0.13 | ||||||
600209 | *ST羅頓 | 4.340 | 0.08 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 9.530 | 0.13 | ||||||
600108 | 亞盛集團 | 2.730 | 0.03 | ||||||
600493 | 鳳竹紡織 | 4.970 | 0.04 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 9.960 | 0.06 | ||||||
000663 | *ST永林 | 5.090 | 0.03 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.610 | 0 | ||||||
600156 | 華升股份 | 3.750 | -0.01 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 3.600 | -0.01 | ||||||
000797 | 中國武夷 | 3.320 | -0.01 | ||||||
600598 | 北大荒 | 15.300 | -0.05 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 7.700 | -0.03 | ||||||
002067 | 景興紙業(yè) | 3.940 | -0.02 | ||||||
600626 | 申達股份 | 3.780 | -0.02 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.400 | -0.02 | ||||||
000048 | 京基智農(nóng) | 26.100 | -0.21 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 20.660 | -0.18 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.250 | -0.03 | ||||||
600103 | 青山紙業(yè) | 2.130 | -0.02 | ||||||
002403 | 愛仕達 | 7.280 | -0.07 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 10.240 | -0.1 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.960 | -0.04 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 5.540 | -0.07 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 7.570 | -0.1 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 2.820 | -0.04 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 4.850 | -0.07 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.110 | -0.09 | ||||||
600189 | 泉陽泉 | 11.290 | -0.2 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 5.640 | -0.11 | ||||||
600811 | 東方集團 | 3.310 | -0.07 | ||||||
600683 | 京投發(fā)展 | 4.440 | -0.11 | ||||||
601996 | 豐林集團 | 3.210 | -0.08 | ||||||
600076 | 康欣新材 | 4.360 | -0.11 | ||||||
601118 | 海南橡膠 | 5.460 | -0.14 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.960 | -0.25 | ||||||
600506 | 香梨股份 | 8.720 | -0.25 | ||||||
002679 | 福建金森 | 11.900 | -0.4 | ||||||
300189 | 神農(nóng)科技 | 5.040 | -0.22 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-13 10:11:03 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
