乙肝疫苗概念股2021年4月13日股價查詢_哪些是乙肝疫苗概念股?
2021-04-13 10:33 南方財富網(wǎng)
乙肝疫苗概念股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日乙肝疫苗概念股股價查詢:
乙肝疫苗板塊詳情(2021年04月13日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
九芝堂 | 000989 | 8.78 | 分拆上市預(yù)期、富時羅素概念、人造肉、融資融券、深股通、乙肝疫苗、醫(yī)藥、預(yù)盈預(yù)增、中藥 | ||||||
華蘭生物 | 002007 | 41.64 | 2021年4月解禁、帶量采購、大盤藍(lán)籌、富時羅素概念、匯金概念、基金重倉股、健康中國、抗病毒、流感/口罩、禽流感、融資融券、深股通、生物疫苗、新型病毒防治、乙肝疫苗、醫(yī)藥、中原經(jīng)濟區(qū) | ||||||
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 002038 | 10.14 | 地方國資改革、富時羅素概念、肝素、匯金概念、基金重倉股、健康中國、基因編輯、精準(zhǔn)醫(yī)療、民營醫(yī)院、融資融券、深股通、生物疫苗、新三板、新型病毒防治、乙肝疫苗、醫(yī)藥 | ||||||
貴州百靈 | 002424 | 7.58 | CAR-T療法、創(chuàng)新藥、防護服、富時羅素概念、高管增持、高質(zhì)押率、匯金概念、健康中國、融資融券、深股通、騰訊、乙肝疫苗、醫(yī)藥、智慧醫(yī)療、中藥 | ||||||
海思科 | 002653 | 26.15 | 創(chuàng)新藥、富時羅素概念、匯金概念、基金重倉股、健康中國、券商重倉股、融資融券、深股通、新型病毒防治、西藏振興、乙肝疫苗、醫(yī)療器械、醫(yī)藥 | ||||||
安科生物 | 300009 | 17.73 | CAR-T療法、超級細(xì)菌、富時羅素概念、高送轉(zhuǎn)、基金重倉股、基因測序、精準(zhǔn)醫(yī)療、抗病毒、民營醫(yī)院、PD-1抑制劑、融資融券、深股通、生物疫苗、新冠檢測、新型病毒防治、乙肝疫苗、醫(yī)療器械、預(yù)盈預(yù)增、證金持股 | ||||||
智飛生物 | 300122 | 181.52 | CAR-T療法、創(chuàng)新藥、帶量采購、大盤藍(lán)籌、富時羅素概念、基金重倉股、健康中國、抗病毒、融資融券、深股通、生物疫苗、新冠疫苗、信托重倉股、乙肝疫苗、醫(yī)藥 | ||||||
沃森生物 | 300142 | 45.99 | 創(chuàng)新藥、大盤藍(lán)籌、富時羅素概念、基金重倉股、抗病毒、融資融券、深股通、生物疫苗、新冠疫苗、乙肝疫苗、醫(yī)藥、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
博雅生物 | 300294 | 29.70 | 富時羅素概念、基金重倉股、健康中國、融資融券、深股通、乙肝疫苗、醫(yī)藥 | ||||||
廣生堂 | 300436 | 36.97 | 創(chuàng)新藥、基因測序、精準(zhǔn)醫(yī)療、券商重倉股、生物疫苗、乙肝疫苗 | ||||||
康泰生物 | 300601 | 140.05 | 2021年5月解禁、富時羅素概念、基金重倉股、禽流感、融資融券、生物疫苗、深圳本地、新冠疫苗、乙肝疫苗、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
海特生物 | 300683 | 37.88 | 創(chuàng)新藥、健康中國、新冠檢測、新型病毒防治、乙肝疫苗、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
天壇生物 | 600161 | 34.65 | 保險重倉股、超級細(xì)菌、富時羅素概念、滬股通、匯金概念、基金重倉股、精準(zhǔn)醫(yī)療、抗病毒、流感/口罩、禽流感、融資融券、生物疫苗、乙肝疫苗、央企控股、醫(yī)藥、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 89.59 | 創(chuàng)投、創(chuàng)新藥、大盤藍(lán)籌、大消費、富時羅素概念、高送轉(zhuǎn)、滬股通、匯金概念、基金重倉股、健康中國、江蘇本地、MSCI、PD-1抑制劑、融資融券、乙肝疫苗、醫(yī)藥、證金持股 | ||||||
白云山 | 600332 | 27.31 | 阿里巴巴、超級細(xì)菌、創(chuàng)新藥、地方國資改革、大盤藍(lán)籌、電子商務(wù)、富時羅素概念、廣東國資改革、滬股通、匯金概念、基金重倉股、健康中國、流感/口罩、MSCI、O2O、青蒿素、禽流感、融資融券、生物疫苗、乙肝疫苗、醫(yī)療器械、醫(yī)藥、醫(yī)藥電商、智慧醫(yī)療、證金持股、中藥 | ||||||
康恩貝 | 600572 | 4.16 | 長三角經(jīng)濟區(qū)、創(chuàng)新藥、重組、富時羅素概念、工業(yè)大麻、滬股通、基金重倉股、金融改革、流感/口罩、融資融券、生物疫苗、乙肝疫苗、養(yǎng)老概念、醫(yī)藥、醫(yī)藥電商、預(yù)盈預(yù)增、智慧醫(yī)療、證金持股、中藥 | ||||||
華北制藥 | 600812 | 8.80 | 超級細(xì)菌、地方國資改革、肝素、匯金概念、基金重倉股、流感/口罩、融資融券、生物疫苗、維生素漲價、雄安新區(qū)、乙肝疫苗、醫(yī)藥 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-13 | |||||||||
更多熱點概念股資訊每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
