澳門元對人民幣匯率走勢圖 3月1日澳門幣匯率多少?(2)
2021-03-01 11:49 南方財富網
3月1日澳門元銀行匯率牌價一覽
購匯(人民幣換澳門元):去 農業(yè)銀行 最劃算,最低 80.83 人民幣 就可兌換 100 澳門元
結匯(澳門元換人民幣):去 交通銀行 最劃算,100 澳門元 最多可兌換 80.1 人民幣
| 銀行 | 中間價 | 鈔買價 | 匯買價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 中國銀行 | 81.03000 | 78.10000 | 80.81000 | 83.83000 |
| 農業(yè)銀行 | 77.92000 | |||
| 交通銀行 | 80.10000 | 80.74000 | ||
| 建設銀行 | ||||
| 招商銀行 | ||||
| 光大銀行 | 79.98080 | 80.62710 | ||
| 浦發(fā)銀行 | 80.84000 | 79.54000 | 80.50000 | |
| 興業(yè)銀行 | ||||
| 中信銀行 | 79.91000 | 80.60000 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網 
