寧德時(shí)代股有哪些?今日寧德時(shí)代股股價(jià)多少?(2021/4/7)
2021-04-07 10:09 南方財(cái)富網(wǎng)
寧德時(shí)代股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日寧德時(shí)代股價(jià)格查詢:
今日寧德時(shí)代概念股股價(jià)查詢(2021年04月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
000027 | 深圳能源 | 11.060 | 10.250 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 62.690 | 62.000 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 2.800 | 2.760 | ||||||
300648 | 星云股份 | 27.650 | 27.100 | ||||||
002008 | 大族激光 | 42.140 | 41.490 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 48.430 | 50.500 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 5.620 | 5.580 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.390 | 11.250 | ||||||
300490 | 華自科技 | 9.440 | 9.380 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.380 | 6.340 | ||||||
002091 | 江蘇國(guó)泰 | 6.640 | 6.600 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 13.300 | 13.230 | ||||||
603876 | 鼎勝新材 | 11.450 | 11.400 | ||||||
002532 | 天山鋁業(yè) | 9.180 | 9.190 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 5.080 | 5.060 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 7.010 | 6.980 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 7.540 | 7.490 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 22.930 | 22.950 | ||||||
000936 | 華西股份 | 5.860 | 5.850 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.030 | 7.020 | ||||||
300532 | 今天國(guó)際 | 8.810 | 8.800 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.670 | 3.660 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 9.630 | 9.600 | ||||||
688559 | 海目星 | 22.070 | 21.990 | ||||||
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 19.660 | 19.600 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.490 | 8.510 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.540 | 14.560 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 14.010 | 14.010 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 20.000 | 20.000 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 36.550 | 37.070 | ||||||
603959 | 百利科技 | 11.850 | 11.950 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 78.800 | 78.360 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 116.450 | 117.500 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.060 | 2.070 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.840 | 3.860 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 8.310 | 8.370 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 52.960 | 52.610 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.040 | 4.050 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 14.510 | 14.660 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 159.070 | 161.380 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 19.160 | 19.210 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 6.910 | 6.960 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.890 | 9.980 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.800 | 2.750 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 31.070 | 31.650 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.440 | 15.800 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 72.040 | 73.000 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 31.060 | 31.290 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 9.640 | 9.720 | ||||||
300662 | 科銳國(guó)際 | 51.810 | 52.280 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.480 | 8.590 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 63.710 | 63.850 | ||||||
688005 | 容百科技 | 55.680 | 56.600 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 7.160 | 7.310 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 85.570 | 87.470 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 77.600 | 81.500 | ||||||
688155 | 先惠技術(shù) | 76.630 | 78.600 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 10.370 | 10.720 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 27.470 | 28.050 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 34.830 | 35.750 | ||||||
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 27.480 | 28.460 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 14.860 | 15.110 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-04-07 10:07:39 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 三分鐘了解:2021年太陽(yáng)能光伏電池概念主要利好
- 風(fēng)能概念股有哪些?風(fēng)能概念股今日行情(2021年4
- 生物疫苗上市龍頭企業(yè)有哪些?生物疫苗概念股一覽
- 今日短訊:中集集團(tuán)漲近8%,油氣勘探概念開(kāi)盤(pán)報(bào)漲
- 哪些股票是無(wú)人機(jī)概念股?2021無(wú)人機(jī)概念股解析
- 重點(diǎn)梳理!2021年智能視頻監(jiān)控概念上市公司龍頭有
- 2021年平潭新區(qū)概念股有哪些?平潭新區(qū)上市公司一
- 3分鐘了解:供應(yīng)鏈股票的龍頭股全名單揭曉。ǜ
- 圖們江區(qū)域概念股2021年4月7日股價(jià)查詢_哪些是圖
- 2021年炭素概念相關(guān)上市公司有哪些?

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
