今日土雜豬生豬價格一覽表 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年4月20日
2021-04-20 10:58 南方財富網(wǎng)
2021年4月20日全國土雜豬生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月20日 | 4月19日 | 較昨日 |
| 山東省 | 22.01 | 21.63 | 0.38 | 1.55 |
| 浙江省 | 23 | 23 | 0 | 1 |
| 江西省 | 22.85 | 22.5 | 0.35 | 1.39 |
| 福建省 | 23.5 | 22.86 | 0.64 | 2.43 |
| 江蘇省 | 22.3 | 21.99 | 0.31 | 1.73 |
| 上海市 | 23.17 | 23.58 | -0.41 | 0.92 |
| 西北 | 新疆 | 20.37 | 19.75 | 0.62 |
| 陜西省 | 22.26 | 21.65 | 0.61 | 1.68 |
| 甘肅省 | 21.8 | 21.32 | 0.48 | 1.8 |
| 青海省 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 27.53 | 27.53 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 22.1 | 21.84 | 0.26 |
| 湖南省 | 23.15 | 23.41 | -0.26 | 0.35 |
| 湖北省 | 22.22 | 22.41 | -0.19 | 0.95 |
| 華北 | 北京市 | 22.09 | 21.54 | 0.55 |
| 天津市 | 22 | 22 | 0 | 0.67 |
| 山西省 | 22.05 | 21.97 | 0.08 | 1.66 |
| 河北省 | 22.2 | 22.02 | 0.18 | 0.88 |
| 內(nèi)蒙古 | 22.1 | 22.5 | -0.4 | 1.5 |
| 華南 | 廣 西 | 22.7 | 22.5 | 0.2 |
| 廣東省 | 23.19 | 23.27 | -0.08 | 1.28 |
| 海南省 | 28 | 27 | 1 | 0.56 |
| 東北 | 遼寧省 | 21.74 | 21.38 | 0.36 |
| 黑龍江 | 21.61 | 21.19 | 0.42 | 1.07 |
| 吉林省 | 22 | 21.73 | 0.27 | 1.12 |
| 西南 | 四川省 | 22.6 | 22.7 | -0.1 |
| 貴州省 | 23 | 23.99 | -0.99 | 0.2 |
| 云南省 | 21.84 | 22.4 | -0.56 | 0.91 |
| 重慶市 | 22 | 22 | 0 | 0.46 |
| 西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
