生肖公斤銀幣價格表 生肖公斤銀幣參考價格
2019-12-16 09:42 互聯(lián)網(wǎng)
生肖公斤銀幣價格表 生肖公斤銀幣參考價格
| 發(fā)行年號 | 品名 | 材質(zhì) | 發(fā)行量(枚) | 重量(一公斤) | 收購價格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 一輪公斤銀馬 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
| 2003 | 一輪公斤銀羊 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
| 2004 | 一輪公斤銀猴 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 12000 |
| 2005 | 一輪公斤銀雞 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
| 2006 | 一輪公斤銀狗 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 23000 |
| 2007 | 一輪公斤銀豬 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
| 2008 | 一輪公斤銀鼠 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
| 2009 | 一輪公斤銀牛 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
| 2010 | 一輪公斤銀虎 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
| 2011 | 一輪公斤銀兔 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
| 2012 | 一輪公斤銀龍 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
| 2013 | 一輪公斤銀蛇 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
| 2014 | 二輪公斤銀馬 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 10000 |
| 2015 | 二輪公斤銀羊 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2016 | 二輪公斤銀猴 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2017 | 二輪公斤雞 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2018 | 二輪公斤狗 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2019 | 二輪公斤豬 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
| 2020 | 二輪公斤鼠 | 銀 | 10000 | 一公斤 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
