農業(yè)銀行外匯牌價2020.1.26查詢
2020-01-26 10:57 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8912 | 0.8841 | 0.8948 | 0.8948 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8666 | 0.8354 | 0.8666 | 0.8666 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9271 | 6.8716 | 6.9549 | 6.9549 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6257 | 7.377 | 7.6792 | 7.6792 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.118 | 4.9511 | 5.1539 | 5.1539 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.0633 | 0.06134 | 0.06374 | 0.06374 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2262 | 0.2189 | 0.228 | 0.228 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00572 | 0.00572 | 0.00615 | 0.00615 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0467 | 8.7516 | 9.1102 | 9.1102 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2598 | 5.0908 | 5.3021 | 5.3021 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.721 | 4.5694 | 4.759 | 4.759 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1186 | 6.8899 | 7.1758 | 7.1758 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7226 | 0.6993 | 0.7284 | 0.7284 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.02 | 0.9872 | 1.0282 | 1.0282 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7642 | 0.7396 | 0.7703 | 0.7703 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.716 | 0.6909 | 0.716 | 0.716 | 01-26 10:47 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
